El sistema E-Flow BPM utiliza una base de datos relacional MS Sql Server escrita en Java. Cualquier estación de trabajo con un navegador y acceso a Internet puede acceder a él con un nombre de usuario y una contraseña seguros. Se recomiendan los navegadores IE 8+, Firefox, Safari y Chrome.
Procesador | 2 GHz |
Memoria | 16 GB DE RAM |
Sistema operativo | Mic. Win Server 2014 |
Espacio en disco | Min. 100 GB de espacio en disco |
Base de datos | Mic. SQL Server 2019 |
Procesador | 1 GHz |
---|---|
Memoria8 | GB de RAM y superior |
Sistema operativo | Windows |
Escáner | IE8+, Edge, Firefox, Safari, Chrome, Yandex |
Red | Tarjeta de red |
Otros | Microsoft .NET Framework 3.5 |
Un ordenador con acceso a Internet |
IE8+, Edge, Firefox, Safari, Chrome, Yandex |